123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687 |
- PeriodType: cpu nanoseconds
- Period: 10000000
- Samples:
- samples/count cpu/nanoseconds
- 1 10000000: 1 2 3 4 5
- 2 20000000: 6 2 3 4 5
- 1 10000000: 1 2 3 4 5
- 1 10000000: 7 2 3 4 5
- 2 20000000: 8 2 3 4 5
- 1 10000000: 7 2 3 4 5
- 1 10000000: 6 2 3 4 5
- 1 10000000: 7 2 3 4 5
- 1 10000000: 8 2 3 4 5
- 1 10000000: 6 2 3 4 5
- 1 10000000: 1 2 3 4 5
- 1 10000000: 8 2 3 4 5
- 1 10000000: 6 2 3 4 5
- 1 10000000: 7 2 3 4 5
- 1 10000000: 8 2 3 4 5
- 4 40000000: 7 2 3 4 5
- 1 10000000: 8 2 3 4 5
- 1 10000000: 7 2 3 4 5
- 2 20000000: 6 2 3 4 5
- 1 10000000: 8 2 3 4 5
- 1 10000000: 1 2 3 4 5
- 1 10000000: 7 2 3 4 5
- 1 10000000: 8 2 3 4 5
- 1 10000000: 1 2 3 4 5
- 1 10000000: 7 2 3 4 5
- 2 20000000: 6 2 3 4 5
- 1 10000000: 7 2 3 4 5
- 1 10000000: 6 2 3 4 5
- 1 10000000: 1 2 3 4 5
- 2 20000000: 8 2 3 4 5
- 1 10000000: 7 2 3 4 5
- 1 10000000: 8 2 3 4 5
- 1 10000000: 1 2 3 4 5
- 1 10000000: 7 2 3 4 5
- 1 10000000: 1 2 3 4 5
- 1 10000000: 6 2 3 4 5
- 1 10000000: 8 2 3 4 5
- 1 10000000: 1 2 3 4 5
- 1 10000000: 8 2 3 4 5
- 1 10000000: 7 2 3 4 5
- 1 10000000: 6 2 3 4 5
- 2 20000000: 1 2 3 4 5
- 1 10000000: 7 2 3 4 5
- 1 10000000: 8 2 3 4 5
- 3 30000000: 7 2 3 4 5
- 1 10000000: 1 2 3 4 5
- 1 10000000: 8 2 3 4 5
- 2 20000000: 1 2 3 4 5
- 2 20000000: 7 2 3 4 5
- 1 10000000: 8 2 3 4 5
- 1 10000000: 7 2 3 4 5
- 1 10000000: 6 2 3 4 5
- 2 20000000: 7 2 3 4 5
- 1 10000000: 6 2 3 4 5
- 1 10000000: 1 2 3 4 5
- 1 10000000: 7 2 3 4 5
- 2 20000000: 6 2 3 4 5
- 1 10000000: 1 2 3 4 5
- 1 10000000: 6 2 3 4 5
- 1 10000000: 8 2 3 4 5
- 1 10000000: 6 2 3 4 5
- 1 10000000: 8 2 3 4 5
- 1 10000000: 6 2 3 4 5
- 1 10000000: 8 2 3 4 5
- 1 10000000: 1 2 3 4 5
- 85 850000000: 9 2 3 4 5
- 21 210000000: 10 2 3 4 5
- 1 10000000: 7 2 3 4 5
- 24 240000000: 11 2 3 4 5
- Locations
- 1: 0x430b93 M=1
- 2: 0x4317eb M=1
- 3: 0x42a065 M=1
- 4: 0x42a31b M=1
- 5: 0x415d0f M=1
- 6: 0x430baa M=1
- 7: 0x430bb5 M=1
- 8: 0x430ba6 M=1
- 9: 0x430bac M=1
- 10: 0x430b9f M=1
- 11: 0x430bb3 M=1
- Mappings
- 1: 0x0/0xffffffffffffffff/0x0
|